WEDGE MP-T CHROME 60º
Description
Profil de semelle variable C-Grind tour
Les sensations et la précision fournies par le procédé de forge Grain Flow de Mizuno sont particulièrement évidentes autour des greens avec les wedges de la série MP.
Le wedge Teardrop classique de Mizuno a été doté du profil de semelle hautement versatile C-Grind. Avec une semelle C-Grind meulé type Tour, le MP série T permet une créativité accrue autour des greens.
Le profil de la série T dispose d'un bord d’attaque plus droit que celui de la série R, un outil d'alignement apprécié par de nombreux professionnels. Contrairement aux fers Mizuno, les stries sont usinées avec une précision CNC plutôt que forgées, pour un maximum de contrôle et de spi
| Modèle | Left Handed |
Loft | Lie | Excentrage | Rebond | Longueur | Swing Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47/05 | N/A | 47° | 63° | 0.161" | 5° | 35.5" | D3-5 |
| 51/06 | Yes | 51° | 63° | 0.154" | 6° | 35.25" | D3-5 |
| 53/08 | N/A | 53° | 63° | 0.146" | 8° | 35.25" | D3-5 |
| 56/10 | N/A | 56° | 63° | 0.138" | 10° | 35.25" | D3-5 |
| 56/14 | Yes | 56° | 63° | 0.130" | 14° | 35.25" | D3-5 |
| 58/10 | N/A | 58° | 63° | 0.126" | 10° | 35.25" | D3-5 |
| 60/05 | N/A | 60° | 63° | 0.114" | 5° | 35" | D3-5 |
| 60/08 | Yes | 60° | 63° | 0.114" | 8° | 35" | D3-5 |
| Modèle | Left Handed |
Loft | Lie | Excentrage | Rebond | Longueur | Swing Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47/05 | N/A | 47° | 63° | 0.161" | 5° | 35.5" | D3-5 |
| 51/06 | Yes | 51° | 63° | 0.154" | 6° | 35.25" | D3-5 |
| 53/08 | N/A | 53° | 63° | 0.146" | 8° | 35.25" | D3-5 |
| 56/10 | N/A | 56° | 63° | 0.138" | 10° | 35.25" | D3-5 |
| 56/14 | Yes | 56° | 63° | 0.130" | 14° | 35.25" | D3-5 |
| 58/10 | N/A | 58° | 63° | 0.126" | 10° | 35.25" | D3-5 |
| 60/05 | N/A | 60° | 63° | 0.114" | 5° | 35" | D3-5 |
| 60/08 | Yes | 60° | 63° | 0.114" | 8° | 35" | D3-5 |

